G.8 | 23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 620 | |||||||||||
G.6 | 8311 | 4929 | 7337 | |||||||||
G.5 | 2825 | |||||||||||
G.4 | 42299 | 95534 | 82307 | 04266 | ||||||||
06876 | 34099 | 14462 | ||||||||||
G.3 | 39241 | 80354 | ||||||||||
G.2 | 19947 | |||||||||||
G.1 | 21834 | |||||||||||
G.ĐB | 038490 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 11; 14; |
2 | 26; |
3 | 32; |
4 | 43; 43; 45; |
5 | 52; |
6 | 66; 67; |
7 | 70; 73; 74; |
8 | 8 ; |
9 | 92; 99; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; |
1 | 11; |
2 | 02; 32; 52; 92; |
3 | 43; 43; 73; |
4 | 14; 74; |
5 | 45; |
6 | 26; 66; |
7 | 67; |
8 | 8; |
9 | 09; 99; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam