G.8 | 55 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 870 | |||||||||||
G.6 | 9549 | 7150 | 8490 | |||||||||
G.5 | 1471 | |||||||||||
G.4 | 97933 | 96007 | 63112 | 60105 | ||||||||
81650 | 15414 | 47363 | ||||||||||
G.3 | 20094 | 68561 | ||||||||||
G.2 | 22751 | |||||||||||
G.1 | 35173 | |||||||||||
G.ĐB | 846077 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; 07; 09; |
1 | 15; 16; 17; |
2 | 21; |
3 | 33; 36; 37; |
4 | 41; 49; |
5 | 50; 55; |
6 | 6 ; |
7 | 70; 77; |
8 | 8 ; |
9 | 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 70; |
1 | 21; 41; |
2 | 2; |
3 | 33; |
4 | 94; |
5 | 05; 05; 15; 55; |
6 | 16; 36; |
7 | 07; 17; 37; 77; |
8 | 8; |
9 | 09; 49; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam