G.8 | 14 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 140 | |||||||||||
G.6 | 9895 | 8636 | 2667 | |||||||||
G.5 | 4848 | |||||||||||
G.4 | 31213 | 06922 | 66779 | 16407 | ||||||||
86509 | 66550 | 40049 | ||||||||||
G.3 | 40615 | 07489 | ||||||||||
G.2 | 17892 | |||||||||||
G.1 | 58646 | |||||||||||
G.ĐB | 869227 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | 1 ; |
2 | 22; 29; |
3 | 31; |
4 | 41; |
5 | 51; 59; |
6 | 63; 64; |
7 | 70; 72; 76; |
8 | 84; |
9 | 90; 94; 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; 90; |
1 | 31; 41; 51; |
2 | 22; 72; |
3 | 63; |
4 | 04; 64; 84; 94; |
5 | 05; |
6 | 76; |
7 | 97; |
8 | 98; |
9 | 29; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam