G.8 | 95 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 830 | |||||||||||
G.6 | 0649 | 3152 | 8186 | |||||||||
G.5 | 0730 | |||||||||||
G.4 | 94479 | 25029 | 04298 | 29694 | ||||||||
04437 | 57500 | 80313 | ||||||||||
G.3 | 00108 | 88205 | ||||||||||
G.2 | 29959 | |||||||||||
G.1 | 77797 | |||||||||||
G.ĐB | 089359 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 03; |
1 | 1 ; |
2 | 25; |
3 | 31; |
4 | 49; |
5 | 50; 59; |
6 | 68; |
7 | 73; 79; |
8 | 80; 89; |
9 | 92; 94; 95; 95; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 50; 80; |
1 | 31; |
2 | 92; |
3 | 03; 03; 73; |
4 | 94; |
5 | 25; 95; 95; |
6 | 6; |
7 | 97; |
8 | 68; |
9 | 49; 59; 79; 89; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam