G.8 | 76 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 729 | |||||||||||
G.6 | 1547 | 6895 | 5504 | |||||||||
G.5 | 1217 | |||||||||||
G.4 | 76874 | 82601 | 34658 | 34969 | ||||||||
68354 | 62292 | 71484 | ||||||||||
G.3 | 60060 | 63032 | ||||||||||
G.2 | 22121 | |||||||||||
G.1 | 77351 | |||||||||||
G.ĐB | 521527 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 10; 12; 15; |
2 | 23; 29; |
3 | 3 ; |
4 | 40; 45; 47; 48; |
5 | 59; |
6 | 67; |
7 | 71; 72; 74; |
8 | 85; |
9 | 92; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 40; |
1 | 71; |
2 | 12; 72; 92; |
3 | 23; |
4 | 74; |
5 | 15; 45; 85; |
6 | 06; 96; |
7 | 47; 67; |
8 | 48; |
9 | 29; 59; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam