G.8 | 06 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 531 | |||||||||||
G.6 | 3183 | 2199 | 7390 | |||||||||
G.5 | 0920 | |||||||||||
G.4 | 52083 | 53692 | 31577 | 03964 | ||||||||
37652 | 87153 | 25039 | ||||||||||
G.3 | 56069 | 02264 | ||||||||||
G.2 | 79449 | |||||||||||
G.1 | 69901 | |||||||||||
G.ĐB | 927764 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 10; 13; |
2 | 25; 29; |
3 | 35; 38; 38; |
4 | 46; 46; 46; |
5 | 5 ; |
6 | 60; |
7 | 77; |
8 | 8 ; |
9 | 93; 94; 96; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 60; |
1 | 1; |
2 | 02; |
3 | 13; 93; |
4 | 94; |
5 | 25; 35; |
6 | 46; 46; 46; 96; |
7 | 77; |
8 | 38; 38; |
9 | 09; 29; 99; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam