G.8 | 17 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 628 | |||||||||||
G.6 | 7041 | 0220 | 6503 | |||||||||
G.5 | 2689 | |||||||||||
G.4 | 58807 | 43792 | 91523 | 89827 | ||||||||
60629 | 95782 | 78070 | ||||||||||
G.3 | 78788 | 21539 | ||||||||||
G.2 | 08672 | |||||||||||
G.1 | 36492 | |||||||||||
G.ĐB | 289593 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; |
1 | 14; |
2 | 27; 28; 29; 29; |
3 | 30; 32; 39; |
4 | 4 ; |
5 | 5 ; |
6 | 6 ; |
7 | 70; 71; 72; |
8 | 82; 88; |
9 | 92; 93; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 70; |
1 | 71; |
2 | 02; 32; 72; 82; 92; |
3 | 93; |
4 | 14; |
5 | 5; |
6 | 6; |
7 | 07; 27; |
8 | 28; 88; 98; |
9 | 29; 29; 39; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam