G.8 | 28 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 853 | |||||||||||
G.6 | 7661 | 9250 | 6233 | |||||||||
G.5 | 8157 | |||||||||||
G.4 | 93670 | 94075 | 01331 | 68061 | ||||||||
61763 | 28041 | 86722 | ||||||||||
G.3 | 44954 | 97610 | ||||||||||
G.2 | 82692 | |||||||||||
G.1 | 94728 | |||||||||||
G.ĐB | 950351 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 07; |
1 | 13; 14; 15; 16; 16; |
2 | 22; 29; |
3 | 33; 35; 36; |
4 | 45; |
5 | 57; |
6 | 6 ; |
7 | 75; |
8 | 82; 82; |
9 | 9 ; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 01; |
2 | 22; 82; 82; |
3 | 13; 33; |
4 | 14; |
5 | 05; 15; 35; 45; 75; |
6 | 16; 16; 36; |
7 | 07; 57; |
8 | 8; |
9 | 29; |
Xem thêm Soi cầu miền Nam